| DATA | MIEJSCOWOŚĆ | KRAJ | KONKURENCJA | WYNIKI |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2007 | Düsseldorf | GER | 0,8 km sprint D | |
| 29.10.2007 | Düsseldorf | GER | 6 x 0,8 km km sprint drużynowy | |
| 24.11.2007 | Beitostoelen | SWE | 10 km D | |
| 25.11.2007 | Beitostoelen | SWE | sztafeta 4 x 5 km | |
| 01.12.2007 | Kuusamo | FIN | 1,2 km sprint K | |
| 02.12.2007 | Kuusamo | FIN | 10 km K | |
| 08.12.2007 | Davos | SUI | 10 km K | |
| 09.12.2007 | Davos | SUI | sztafeta 4 x 5 km | |
| 15.12.2007 | Rybinsk | RUS | sprint D | |
| 16.12.2007 | Rybinsk | RUS | 15 km D Mass | |
| Tour de Ski | ||||
| 28.12.2007 | Nove Mesto | CZE | ||
| 29.12.2007 | Nove Mesto | CZE | ||
| 30.12.2007 | Praga | CZE | ||
| 01.01.2008 | Oberstdorf | GER | ||
| 02.01.2008 | Oberstdorf | GER | ||
| 04.01.2008 | Asiago | ITA | ||
| 05.01.2008 | Val di Fiemme | ITA | ||
| 06.01.2008 | Val di Fiemme | ITA | ||
| 25.01.2008 | Canmore | CAN | 1,2 km sprint D | |
| 26.01.2008 | Canmore | CAN | 10 km D | |
| 09.02.2008 | Otepää | EST | 10 km K | |
| 10.02.2008 | Otepää | EST | sprint K | |
| 16.02.2008 | Liberec | CZE | D | |
| 17.02.2008 | Liberec | CZE | K | |
| 23.02.2008 | Falun | SWE | 2 x 7,5 km bieg łączony | |
| 24.02.2008 | Falun | SWE | sztafeta 4 x 5 km | |
| 27.02.2008 | Sztokholm | SWE | 1 km sprint K | |
| 01.03.2008 | Lahti | FIN | 1,2 km sprint D | |
| 02.03.2008 | Lahti | FIN | 10 km C | |
| 05.03.2008 | Drammen | NOR | 1 km sprint K | |
| 08.03.2008 | Oslo | NOR | 30 km K | |
| 14.03.2008 | Bormio | ITA | 2,5 km D | |
| 15.03.2008 | Bormio | ITA | 10 km C | |
| 16.03.2008 | Bormio | ITA | 10 km D | |
Oznaczenie skrótów: